簡(jiǎn)要描述:MS600A便攜式六合一氣體檢測(cè)儀采用32位ARM內(nèi)核工業(yè)控制器,運(yùn)行速度快。搭配3.5寸彩色LCD屏,操作方便,人機(jī)交互友好。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 |
MS600A 便攜式六合一氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MS600A便攜式六合一氣體檢測(cè)儀,一體化氣室,最多可同時(shí)檢測(cè)六種氣體。具備聲光報(bào)警,振動(dòng)報(bào)警和跌倒報(bào)警三種報(bào)警方式,適廣泛應(yīng)用于石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)、消防、能源電力、應(yīng)急檢測(cè)、受限空間檢測(cè)、管道管路檢測(cè)等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
* 智能傳感器、更換靈活,可定制,適配多達(dá)500種氣體;
* 泵吸式采樣,采樣距離超過(guò)10米;
* 六種氣體同時(shí)顯示、單項(xiàng)顯示、曲線顯示的3種界面可切換;
* 中英文顯示界面,氣體濃度單位支持ppm,ppb,pph %VOL,%LEL,mg/m3,ug/m3;
* 內(nèi)置水塵過(guò)濾器及溫度補(bǔ)償功能保證測(cè)量精度;
* 氣路堵塞檢測(cè)報(bào)警,有效保護(hù)吸氣泵及傳感器;
* 跌倒報(bào)警功能,預(yù)防人員中毒暈倒時(shí)發(fā)出報(bào)警求救信號(hào);
* 支持藍(lán)牙通訊,可選配藍(lán)牙打印機(jī);
* 電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù)、查看曲線;
* 電池模塊化,可更換電池,對(duì)外物理接口只留充電接口;
* 傳感器標(biāo)定時(shí)間提醒,傳感器壽命提醒;
* 大容量數(shù)據(jù)記錄;
氣體類型:
序號(hào) | 氣體類型 | 化學(xué)分子式 | 量程 | 響應(yīng)時(shí)間 T90 (秒) |
1 | 砷化氫 | ASH3 | 0-5ppm | <90 |
2 | 溴氣 | Br2 | 0-20/200ppm | <60 |
3 | 乙炔 | C2H2 | 0-10/100ppm | <90 |
4 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/100ppm | <80 |
5 | 甲醛 | CH2O | 0-10/50ppm | <80 |
6 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10ppm | <90 |
7 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | <30 |
8 | 氯氣 | CL2 | 0-10/50/200ppm | <90 |
9 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/50ppm | <90 |
10 | 一氧化碳 | CO | 0-100/500/1000ppm | <30 |
11 | 環(huán)氧乙烷 | ETO | 0-10/100/500ppm | <120 |
12 | 氫氣 | H2 | 0-1000/40000ppm | <60 |
13 | 過(guò)氧化氫 | H2O2 | 0-100/500ppm | <60 |
14 | 硫化氫 | H2S | 0-100/1000ppm | <60 |
15 | 氯化氫 | HCL | 0-50/200ppm | <80 |
16 | 氰化氫 | HCN | 0-50ppm | <30 |
17 | 氟化氫 | HF | 0-10/100ppm | <90 |
18 | 氨氣 | NH3 | 0-20/100/1000ppm | <90 |
19 | 一氧化氮 | NO | 0-250/2000ppm | <60 |
20 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/2000ppm | <60 |
21 | 氧氣 | O2 | 0-30%VOL | <25 |
22 | 臭氧 | O3 | 0-1/10/100ppm | <90 |
23 | 磷化氫 | PH3 | 0-20/1000ppm | <30 |
24 | 硅烷 | SIH4 | 0-50/200ppm | <60 |
25 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/2000ppm | <40 |
26 | 四氫噻吩 | THT | 0-50mg/m3 | <60 |
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理 | 催化、紅外、電化學(xué)、光離子、PID、熱傳導(dǎo) |
傳感器 | 可同時(shí)測(cè)定六種氣體 |
顯示模式 | 3.5英寸,320*480高清彩屏顯示,6鍵操作 |
背光 | 高光LED背光,亮度可調(diào) |
顯示單位 | %VOL,%LEL,PPM,PPH,PPB,可選功能 |
溫濕度測(cè)量 | 可選功能 |
溫度:-40℃~60℃ 精度:±1.5℃。 | |
濕度:0%~99% 精度:±7.5%RH | |
報(bào)警模式 | 聲音、光線和振動(dòng) |
檢測(cè)異常 | ≤±3%FS;(實(shí)際濃度,根據(jù)傳感器的性能有更高的精度要求) |
操作方式 | 按鍵操作 |
預(yù)熱時(shí)間 | ≤80 S |
工作指示燈 | 綠燈 |
故障燈 | 黃燈 |
報(bào)警燈 | 紅燈 |
電池容量 | 3.6VDC,大容量可充電鋰電池可支持儀器工作8小時(shí)以上,具有過(guò)充、過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、過(guò)熱和短路保護(hù)功能; |
充電器 | 5v標(biāo)準(zhǔn)充電器,配備歐美標(biāo)準(zhǔn)適配器 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)容量為8萬(wàn)條,支持查看、刪除或?qū)С鰯?shù)據(jù),并支持上位機(jī)。 |
軟件 | |
和APP軟件來(lái)查看數(shù)據(jù) | |
通信模式 | 藍(lán)牙通訊(可選) |
打印機(jī) | 可選,外接微型藍(lán)牙打印機(jī) |
機(jī)身材料 | 外殼:ABS |
面板:透明PC | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
工作濕度 | 15%~95%RH(無(wú)凝露) |
工作壓力 | 86~106KPa |
尺寸 | 98*71*226mm(長(zhǎng)x寬x高) |
重量 | 約0.28Kg(不包括傳感器) |
保護(hù)等級(jí) | IP67,防雨和短時(shí)浸泡防塵 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 規(guī)格、用戶指南、質(zhì)量認(rèn)證、充電器(含充電線)、吊帶、防水透氣膜、高檔儀器箱、充電器(含充電線)。 |
高檔儀器箱、氣體傳感器模塊(可選)、手把氣管(可選)、無(wú)線數(shù)據(jù)通訊(可選)、藍(lán)牙打印機(jī)(可選)。 | |
通信(可選),藍(lán)牙打印機(jī)(可選)。 |
上一產(chǎn)品:MS104K便攜式復(fù)合氣體探測(cè)器CO2\O2\H2S\EX
下一產(chǎn)品:MS600A便攜式二氧化碳多氣體監(jiān)測(cè)儀