產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),石油,地礦,電氣 |
美國盟莆安 便攜式手持快速VOC檢測儀
產品簡介:
美國盟莆安 便攜式手持快速VOC檢測儀實時檢測數據有圖形和數字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時連續(xù)檢測;數據自動存儲,數據下載方式可以通過有線或者無線方式,數據實時通訊亦可以選擇有線或者無線方式。其中無線方式可以靈活的選擇藍牙或者無線模塊, MP180內置跌倒報警結合無線傳輸功能,可以將現場檢測數據實時傳輸到監(jiān)測端,這樣最大限度的保護了現場工作人員的職業(yè)衛(wèi)生健康與安全。
產品特點:
• 創(chuàng)新型的PID傳感器設計,消除溫度和濕度的影響
• 長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕。
• ppm、mg/m3等多種顯示濃度單位
• 內置采樣泵,可以實現長達30米的采樣距離
• 內置氣體庫,客戶也可根據需求自定義檢測氣體
• 友好操作界面,使用以及維護簡單,
• 典型使用壽命5年
應用場景:
石油石化、化工、 土壤污染物、 環(huán)境保護、 應急檢測以及電子產品 VOC 殘留等各個領域。
產品參數:
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等級 | IP66/IP67 |
標定 | 兩點或三點標定 |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續(xù)存儲12個月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600秒可調節(jié)) |
數據下載及通訊 | USB連接線下載到電腦上直接對數據進行處理 數據可通過USB連接線實時通訊 |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光 |
校正系數 | 內置超過450種,客戶可自行定制15種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、人員安全狀態(tài)、電池指示、數據記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等, 檢測數據有實時曲線圖和數字兩種顯示模式 |
傳輸距離 | 大于300m |
質保 | 整機質保1年(包括光源、檢測器等) |
檢測指標:
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-5000ppm |
檢測分辨率 | 0.1ppm |
檢測時間 | 2秒 |
檢測準確性 | ≤3% |