簡要描述:MPL element 底線管線探測儀,天線在左右提供同樣的杠桿精度,提供給你高精度的定位系統(tǒng),甚至更快的速度。頻率已精心選擇,以達(dá)到信號強(qiáng)度和噪聲電阻之間的平衡。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 | 發(fā)射功率 | (80kHz時*大1瓦)發(fā)射功率*大5瓦 |
工作溫度 | -20℃~?50℃ | 尺寸 | 680x140x290mm |
重量 | 2.1kg(含電池) |
產(chǎn)品介紹
天線在左右提供同樣的杠桿精度,提供給你高精度的定位系統(tǒng),甚至更快的速度。頻率已精心選擇,以達(dá)到信號強(qiáng)度和噪聲電阻之間的平衡。
產(chǎn)品特點(diǎn)
體積小,重量輕,可旋轉(zhuǎn)天線桿,便于存儲。耐用的結(jié)構(gòu)可支撐 80KG。沒有混亂的菜單或設(shè)置,只要打開它,開始定位!選。
發(fā)射機(jī)(TX) | |
輸出頻率 | 82.175kHz=0.02% |
輸出功車 | 大1瓦特 |
操作模式 | 直連模式·感應(yīng)模式,外線圈模式(可選) |
電地型號 | 6 節(jié)性電池 LR6 AA |
電池工作時長 | 直連模式:50小時(輸出4mA,溫度20℃);滿功率(1W),溫度20℃:20小時 |
電池狀態(tài) | 低電里指示 |
自動指示 | 內(nèi)部揚(yáng)聲器,警報,嘟嘟聲 |
輸出保護(hù) | 交流250V |
使用溫度 | -20℃到 50℃ |
尺寸 | 長244mm寬220mmx高92mm |
重里 | 約2.6kg(包含6節(jié)電迪的重量) |
保護(hù)等級 | IP54(防水) |
接收機(jī)(RX) | |
輸出頻率 | 82.175kHz= 20Hz |
電池型號 | 4 節(jié)性電池LR6AA |
電池工作時長 | 30個小時(在溫度20℃,揚(yáng)聲器關(guān)閉,屏顯關(guān)閉的狀態(tài)下) |
電池狀態(tài) | 連續(xù)指示 |
省電功能 | 30分鐘不使用后自動關(guān)機(jī) |
可見指示 | 液品顯示屏:條形圖,數(shù)字,背景光 |
深度顯示范圍 | 0-5米 |
電流值 | 在導(dǎo)線上流動的電流值以毫安顯示,供線路識別 |
音頻輸出 | 音量可調(diào)節(jié)的內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
使用溫度 | -20℃到 50℃ |
尺寸 | 長661mmx寬228mmx高195mm |
重量 | 約11kg(包含4節(jié)電迪的重量) |
保護(hù)等級 | IPS4(防水) |
上一產(chǎn)品:MPL-H11S數(shù)字式管線探測儀
下一產(chǎn)品:SR-20地下管線探測儀